销售热线:138 7286 8344
销售热线:159 9790 9733
销售热线:187 7142 8868
微信号:138 7286 8344
程力专用汽车股份有限公司救护车福特V362负压监护型车辆技术参数基础参数A发动机型号DURATORQ4D206H发动机工作形式2.0T 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷燃油种类柴油排气量ml1998排放标准国六整备质量(kg)2550总质量(kg)3510最大功率(Ps/rpm)(转化KW,乘以0.7..
程力专用汽车股份有限公司救护车
福特V362负压监护型
车辆技术参数
基础参数 | |||
A | 发动机型号 | DURATORQ4D206H | |
发动机工作形式 | 2.0T 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
排气量ml | 1998 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整备质量(kg) | 2550 | ||
总质量(kg) | 3510 | ||
最大功率(Ps/rpm)(转化KW,乘以0.735) | 90/122.4 | ||
最大扭矩Nm/rpm | 300/3000 | ||
轴距(mm) | 3300 | ||
悬挂系统 | 前悬麦弗逊独立悬挂 后悬钢板弹簧非独立悬挂 | ||
制动系统 | 前通风盘式 后实心盘式 | ||
变速器 | 5个前进档、1个倒档 | ||
最高车速(km/h) | 156 | ||
油箱容积(L) | 80 | ||
座位数 | 7-8位 | ||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5341×2032×2450,2580 | ||
医疗舱尺寸(长×宽×高)A(mm) | 2600×1730×1750 | ||
车辆标准配置 | |||
B | 1. | 防抱死制动系统 (ABS) | |
2. | 制动力分配系统(EBD) | ||
3. | 车辆维护警告系统 | ||
4. | 中控门锁 | ||
5. | 驾驶室3座椅 | ||
6. | 驾驶员安全气囊 | ||
7. | 驾驶室电动车窗 | ||
8. | 后双开门 | ||
9. | USB及收音音响系统 | ||
10. | 黑色保险杆 | ||
11. | 第一把摇控钥匙 | ||
空调及照明系统 | |||
C | 1 | 驾驶室原厂系统 |
车辆技术参数
基础参数 | |||
A | 发动机型号 | DURATORQ4D206H | |
发动机工作形式 | 2.0T 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷 | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
排气量ml | 1998 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整备质量(kg) | 2550 | ||
总质量(kg) | 3510 | ||
最大功率(Ps/rpm)(转化KW,乘以0.735) | 90/122.4 | ||
最大扭矩Nm/rpm | 300/3000 | ||
轴距(mm) | 3300 | ||
悬挂系统 | 前悬麦弗逊独立悬挂 后悬钢板弹簧非独立悬挂 | ||
制动系统 | 前通风盘式 后实心盘式 | ||
变速器 | 5个前进档、1个倒档 | ||
最高车速(km/h) | 156 | ||
油箱容积(L) | 80 | ||
座位数 | 7-8位 | ||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5341×2032×2450,2580 | ||
医疗舱尺寸(长×宽×高)A(mm) | 2600×1730×1750 | ||
车辆标准配置 | |||
B | 1. | 防抱死制动系统 (ABS) | |
2. | 制动力分配系统(EBD) | ||
3. | 车辆维护警告系统 | ||
4. | 中控门锁 | ||
5. | 驾驶室3座椅 | ||
6. | 驾驶员安全气囊 | ||
7. | 驾驶室电动车窗 | ||
8. | 后双开门 | ||
9. | USB及收音音响系统 | ||
10. | 黑色保险杆 | ||
11. | 第一把摇控钥匙 | ||
空调及照明系统 | |||
C | 1 | 驾驶室原厂系统 |
联系生产厂家直接下单:13872868344 18771428868