程力重工牌CLH5181GPSD6型绿化喷洒车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 7770,8580,8780,8380,8180,7630×2500×3250(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10,19/9,19/12(°) |
额定质量: | 10710,10775(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 7095(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 121/164 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轴荷: | 6500/11500 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 1,罐体有效容积11.83立方米。2,该车仅选用3950mm、4500mm、4700mm,轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):4700/5000×2300×1500,4500/4800×2300×1550,3950/4300×2300×1740,3950/4000×2300×1800。3,整车长度/轴距/后悬/离去角(°)的对应关系为(mm):8780/4700/2820/9,8580/4500/2820/9,7770/3950/2560/10。4,该车可选装不带喷雾机组后平台,后悬为2420mm,离去角为12°,整车长度/轴距的对应关系为(mm):8380/4700,8180/4500,7630/3950。5,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用螺栓连接,后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。6,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。7,专用装置:罐体和喷雾机组,主要用于路面洒水及园林绿化。8,可选装外观。9,该车可选装后洒置于后防护之上;10,当该车选装不带喷雾机组后平台时,可选装A、后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B、后部带LED箭头指示灯;C、后部带弧形喷雾装置。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |