YZR5160TDYG6型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 7700,7800,8250,8350×2500×3200,3300(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/15,18/14(°) |
额定质量: | 8105,8170,9105,9170(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 6700,7700(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 | 140/191 125/170 147/200 132/180 118/161 121/165 125/170 110/150 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1940,1910(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轴荷: | 5600/10400 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm)为:7800/1300/3950/2550,7700/1200/3950/2550,8350/1300/4500/2550,8250/1200/4500/2550;仅采用(mm)3950,4500轴距;主要专用装置有喷雾机,用于城市抑尘;装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×120,离地高度480mm. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!![]() 国六排放标准正在热销 底盘配置:国六,东风专用D1国六原厂东风底盘,法士特小八档变速箱,玉柴发动机180马力,气囊座椅,动力转向,原厂空调,ABS,中控锁,MP5,电动玻璃,带行驶记录议,9.00R20钢丝胎。 上装来电咨询我们,来电享优惠订单生产,按需约定配置 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |